Preise
Preise für Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr
(auf Nachweis: Auszubildende, Studierende, FSJler/innen bis zum 27. Lebensjahr)
wöchentliche Unterrichtszeit | Kosten/Jahr | Kosten/Monat | |
---|---|---|---|
Einzelunterricht | 25 min | € 828,00 | € 69,00 |
50 min | € 1.440,00 | € 120,00 | |
Duounterricht | 25 min | € 384,00 | € 32,00 |
50 min | € 756,00 | € 63,00 | |
Gruppenunterricht ab 3 TN | 50 min | € 672,00 | € 56,00 |
Gruppenunterricht ab 4 TN | 50 min | € 540,00 | € 45,00 |
Gruppenunterricht ab 5 TN | 50 min | € 336,00 | € 28,00 |
Rock-Pop-Safari Dauer ½ Jahr | 60 min | € 330,00 ½ Jahr | € 55,00 |
Junior Pop Class | 75 min | € 816,00 | € 68,00 |
Trommelkurs Drum'n'Spaß (Anfänger) | 25 min | € 228,00 | € 19,00 |
Trommelkurs Drum'n'Spaß (Fortgeschrittene) | 50 min | € 342,00 | € 28,50 |
Schnupperkurs Dauer: ½ Jahr (inkl. Instrumente) | 50 min | € 360,00 ½ Jahr | € 60,00 |
Songwriting | 50 min | € 552,00 | € 46,00 |
Fach | wöchentliche Unterrichtszeit | Kosten/Jahr | Kosten/Monat |
---|---|---|---|
Musikalische Eltern-Kind-Gruppe MEK (Phase 0 + 1) | 45 min | € 540,00 | € 45,00 |
Musikalische Eltern-Kind-Gruppe (Phase 2) | 50 min | € 540,00 | € 45,00 |
Musikalische Früherziehung (MFE) | 50 min | € 420,00 | € 35,00 |
Musikalische Grundausbildung (MGA) | 50 min | € 360,00 | € 30,00 |
Orff-Primus | 50 min | € 360,00 | € 30,00 |
Fach | wöchentliche Unterrichtszeit | Kosten/Jahr | Kosten/Monat |
---|---|---|---|
Ensemble, Kammermusik, Big Band, etc.* | € 336,00 | € 28,00 | |
Bands (für WMK-Schüler/innen im 1. Jahr kostenlos) | 60 min | € 336,00 | € 28,00 |
Popchor* | 50 min | € 336,00 | € 27,50 |
Studienvorbereitende Abteilung (SVA)* | 100 min | € 480,00 | € 40,00 |
Musiktheorie* | 50 min | € 384,00 | € 32,00 |
PreCollege** | € 1.440,00 | € 120,00 |
* Für Schülerinnen und Schüler der Wiesbadener Musik- und Kunstschule kostenlos. Über das aktuelle Angebot an Ensembles, Combos, Bands und Spielkreisen informiert Sie gerne die Schülerverwaltung.
**Aufnahme nur nach bestandener Eignungsprüfung. Näheres siehe hier
Preise für Erwachsene ab 22 Jahre
wöchentliche Unterrichtszeit | Kosten/Jahr | Kosten/Monat | |
---|---|---|---|
Einzelunterricht | 25 min | € 1.080,00 | € 90,00 |
50 min | € 1.872,00 | € 156,00 | |
Duounterricht | 25 min | € 492,00 | € 41,00 |
50 min | € 984,00 | € 82,00 | |
Gruppenunterricht ab 3 TN | 50 min | € 864,00 | € 72,00 |
Gruppenunterricht ab 4 TN | 50 min | € 684,00 | € 57,00 |
Gruppenunterricht ab 5 TN | 50 min | € 432,00 | € 36,00 |
Vocal genial (14-tägig) | 50 min | € 396,00 | € 33,00 |
Songwriting | 50 min | € 708,00 | € 59,00 |
Aktiv mit Musik 50+ | 75 min | € 408,00 | € 34,00 |
Veeh-Harfe (inkl. Mietinstrument) | 75 min | € 588,00 | € 49,00 |
Instrumentenreise Dauer ½ Jahr inkl. Mietinstrumente | 50 min | € 450,00 | € 36,00 |
Trommelkurs Erwachsene | 50 min | € 432,00 | € 36,00 |
Fach | wöchentliche Unterrichtszeit | Kosten/Jahr | Kosten/Monat |
---|---|---|---|
Ensembles, Kammermusik, Bands, Big Band ect.* | € 432,00 | € 36,00 | |
Jazz-Combo | 50 min | € 306,00 | € 25,50 |
Jazz-Chor (14-tägig)* | 100 min | € 426,00 | € 35,50 |
Studienvorbereitende Abteilung (SVA)* | 100 min | € 636,00 | € 53,00 |
Musiktheorie* | 50 min | € 480,00 | € 39,50 |
* Für Schülerinnen und Schüler der Wiesbadener Musik- und Kunstschule kostenlos. Über das aktuelle Angebot an Ensembles, Combos, Bands und Spielkreisen informiert Sie gerne die Schülerverwaltung.
Aufnahmebeitrag
für jede/n neue/n Schüler/in (einmalig): € 20,00
* Für Schüler*innen der Wiesbadener Musik- und Kunstschule kostenlos. Über das aktuelle Angebot an Ensembles, Combos, Bands und Spielkreisen informiert Sie gerne die Schülerverwaltung.
Gültig ab 01.01.2025
Ermäßigungen
2. Familienmitglied 15%
3. Familienmitglied 30%
4. Familienmitglied und weitere Familienmitglieder 60%
(Die Reihenfolge des Unterrichtsbeginns ist maßgeblich; eine neue Reihenfolge entsteht auch bei Fachwechsel oder Wiedereinstieg)
Sozialermäßigungen gelten generell nur für Schüler*innen mit Hauptwohnsitz in Wiesbaden. Pro Schüler*in für nur ein Unterrichtsfach (ohne Familienermäßigung)
BAföG-Bezieher*innen 35%
Bezieher*innen von Arbeitslosen-, Wohn- und Bürgergeld (nach SGB II),
Leistungen nach SGB XII, SGB II und AsylbLG
- Einzelunterricht 25 min. 40 %
- Einzelunterricht 50 min. 30 %
- alle anderen Unterrichtsangebote 50 %
Zuschläge
Auswärtigenzuschlag für Schüler*innen, die ihren ersten Wohnsitz nicht in Wiesbaden haben 25%