Preise
Preise für Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr
(auf Nachweis: Auszubildende, Studierende, FSJ bis zum 27. Lebensjahr)
Dauer/Stunde | Kosten/Jahr | Kosten/Monat | |
---|---|---|---|
Einzelunterricht | 25 min | € 714,00 | € 59,50 |
50 min | € 1.212,00 | € 101,00 | |
Duounterricht | 25 min | € 336,00 | € 28,00 |
50 min | € 660,00 | € 55,00 | |
3er Gruppe | 50 min | € 588,00 | € 49,00 |
4er Gruppe | 50 min | € 492,00 | € 41,00 |
Gruppenunterricht ab 5 TN | 50 min | € 306,00 | € 25,50 |
Junior Pop Class | 75 min | € 714,00 | € 59,50 |
Trommelkurs Drum'n'Spaß | 25 min | € 198,00 | € 16,50 |
50 min | € 306,00 | € 25,50 | |
Schnupperkurs (inkl. Instrumente) | 50 min | € 648,00 | € 54,00 |
Songwriting | 50 min | € 492,00 | € 41,00 |
Fach | Dauer/Stunde | Kosten/Jahr | Kosten/Monat |
---|---|---|---|
Musikalische Eltern-Kind-Gruppe (Phase 0 + 1) | 45 min | € 480,00 | € 40,00 |
Musikalische Eltern-Kind-Gruppe (Phase 2) | 50 min | € 480,00 | € 40,00 |
Musikalische Früherziehung (MFE) | 50 min | € 372,00 | € 31,00 |
Musikalische Grundausbildung (MGA) | 50 min | € 306,00 | € 25,50 |
Orff-Primus/Orff-Extra | 50 min | € 306,00 | € 25,50 |
Fach | Kosten/Jahr | Kosten/Monat |
---|---|---|
Kammermusik, Ensemblespiel, Bands, ect. | € 306,00 | € 25,50 |
Studienvorbereitende Abteilung (SVA) | € 444,00 | € 37,00 |
Musiktheorie | € 348,00 | € 29,00 |
Preise für Erwachsene ab dem 21. Lebensjahr
Dauer/Stunde | Kosten/Jahr | Kosten/Monat | |
---|---|---|---|
Microunterricht | 50 min/Monat | € 468,00 | € 39,00 |
Einzelunterricht | 25 min | € 930,00 | € 77,50 |
50 min | € 1.572,00 | € 131,00 | |
Duounterricht | 25 min | € 426,00 | € 35,50 |
50 min | € 864,00 | € 72,00 | |
3er Gruppe | 50 min | € 756,00 | € 63,00 |
4er Gruppe | 50 min | € 630,00 | € 52,50 |
Gruppenunterricht ab 5 TN | 50 min | € 396,00 | € 33,00 |
4 am Klavier (2 TN) | 50 min | € 864,00 | € 72,00 |
4 am Klavier (3 TN) | 50 min | € 764,00 | € 63,00 |
Vocal genial (14-tägig) | 50 min | € 348,00 | € 29,00 |
Songwriting | 50 min | € 630,00 | € 52,50 |
Aktiv mit Musik 50+ | 75 min | € 360,00 | € 30,00 |
Veeh-Harfe (inkl. Mietinstrument) | 50 min | € 360,00 | € 30,00 |
Fach | Kosten/Jahr | Kosten/Monat |
---|---|---|
Kammermusik, Ensemblespiel, Bands, ect. | € 396,00 | € 33,00 |
Studienvorbereitende Abteilung (SVA) | € 582,00 | € 48,50 |
Musiktheorie | € 444,00 | € 37,00 |
Aufnahmebeitrag
für jede*n neue*n Schüler*in: € 20,00
Die Aufnahme erfolgt ausschließlich nach Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats
* Für Schüler*innen der Wiesbadener Musik- und Kunstschule kostenlos. Über das aktuelle Angebot an Ensembles, Combos, Bands und Spielkreisen informiert Sie gerne die Schülerverwaltung.
Gültig ab 01.01.2019
Ermäßigungen
2. Familienmitglied 15 %
3. Familienmitglied 30 %
4. Familienmitglied und weitere Familienmitglieder 60 &
(Die Reihenfolge des Unterrichtsbeginns ist maßgeblich; eine neue Reihenfolge entsteht auch bei Fachwechsel oder Wiedereinstieg)
Sozialermäßigungen gelten pro Schüler*in für nur ein Unterrichtsfach
BAföG-Bezieher*innen 35 %
Bezieher*innnen von Arbeitslosengeld,
Leistungen nach SGB XII, SGB II und AsylbLG
- Einzelunterricht 25 min. 40 %
- Einzelunterricht 50 min. 30 %
- alle anderen Unterrichtsangebote 50 %
ohne Familienermäßigung, nur für Schüler*innen mit Hauptwohnsitz in Wiesbaden
Zuschläge
Für Schüler*innen, die ihren ersten Wohnsitz nicht in Wiesbaden haben Auswärtigenzuschlag von 25%